ABW1S1503圣戈班TYGON3350铂金硫化硅胶管 制药级硅胶管 蠕动泵管ABW1S1503的详细资料:
牌号 | Versilic SPX50 | SPT50 | Tygon 3350 | Tygon 3355-L |
材质 | 氧化硅胶 | 铂金硅胶 | ||
颜色 | 半透明色 | |||
耐温 | -51至177度 | -80至204度 | ||
硬度 | 50A±5 | 55A | ||
透气性 | 3900 | —— | 2284 | —— |
抗紫外 | B | |||
抗臭氧 | D | |||
抗腐蚀 | 差 | |||
泵管寿命 | 115小时 | —— | 75小时 | 250小时 |
认证 | USP Class VI、 3A、FDA21、NSF51 | USP Class VI、 European3.1.9 | USP Class VI、 3A、FDA21、NSF51 | USP Class VI、 FDA21 |
应用 | 食品、饮料、药业、血制品、疫苗 |
产品介绍:
SHENGGEBANGUIJIAOGUANTYGON3350,BOJINLIUHUAGONGYICHULI,RUDONGBENGGUAN,BENGGUAN。 BOJINLIUHUAGUIJIAOGUAN。BANTOUMINGBAISE,YINBIAOWEILANSE。FUHEFDA 、USP、NSF-51、ISO10993、3-ADENGBIAOZHUN。CHAOGUANGHUANEIQIANG,JIANSHAOXIFUKELIDEKENENGXINGHUOXIJUNCANLIU。zuiXIAODEKECUIQUXING,YOUZHUYUWEIHUYETICHUANSHUDEWANZHENGXING。ZENGSHUIBIAOMIANKEYIGAISHANYETIDELIUDONGXING。CHIYOUFUHEISO 10993BIAOZHUNSHENGWUSHIYINGXINGDEZHENGMINGWENJIAN。FUHEUSP CLASS VI、FDAHENSF 51BIAOZHUN。 TYGON3350WEISHENGJIGUIJIAOGUANCAIYONGYIZHONGBOJINLIUHUAGONGYI,XIAOCHULEQITALIUHUAFANGFAZHONGJINGCHANGYUDAODECUIQUWENTI。TADELINGWAIYIXIANGTESESHICAIYONGISO 10993BIAOZHUN,NENGWEIYONGHUJIESHENGGONGYIQUERENDECHENGBENHESHIJIAN,HAITIGONGJIAQIANGGUAN,KEYICHENGSHOUGENGGAODEGONGZUOYALI。 TYGONBOJINLIUHUAGUIJIAOGUANSHEJIYONGYUGAOCHUNDUCHANGHE,QICHAOGUANGHUANEIQIANGKEYIJIANSHAOZAISHUSONGMINGANYETISHIXIFUKELIHEJIJUWEISHENGWUDEJILV。TONGGUODUIQITAGUIJIAORUANGUANNEIBIAOMIANDEFENXIBIJIAO,TYGONBOJINLIUHUAGUIJIAOGUANBIQITARUANGUANGUANGHUASANBEI。CIWAI,GUANGHUADELIUTITONGDAOYOUZHUYUZHENGGEXITONGDEQINGJIEHEXIAODU。 TYGON3350BOJINLIUHUAGUIJIAOGUAN,CHANGYONGZUORUDONGBENGGUAN,WUJUNGUANZHUANG、MINGANYETI(RUZHUSHEYONGSHUI)DESHUSONGDENG。NAIWENFANWEIWEI-51~+135℃。 KEYIZHENGQI/SHEXIAN/QITIMIEJUN。
产品规格:
货号 | 英制(内×外×壁,英寸) | 公制(内×外×壁,毫米) |
ABW00001 | 1/32×3/32×1/32 | 0.8×2.4×0.8 |
ABW00002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 |
ABW00003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6 |
ABW00004 | 3/32×5/32×1/32 | 2.4×4×0.8 |
ABW00005 | 3/32×7/32×1/16 | 2.4×5.6×1.6 |
ABW00006 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 |
ABW00007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 |
ABW00009 | 5/32×7/32×1/32 | 4×5.6×0.8 |
ABW00011 | 3/16×1/4×1/32 | 4.8×6.4×0.8 |
ABW00012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6 |
ABW00013 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4 |
ABW00014 | 3/16×7/16×1/8 | 4.8×11.1×3.2 |
ABW00016 | 1/4×5/16×1/32 | 6.4×8×0.8 |
ABW00017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 |
ABW00018 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4 |
ABW00019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2 |
ABW00022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6 |
ABW00023 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4 |
ABW00027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 |
ABW00028 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4 |
ABW00029 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2 |
ABW00032 | 7/16×9/16×1/16 | 11.2×14.4×1.6 |
ABW00033 | 7/16×5/8×3/32 | 11.2×16×2.4 |
ABW00036 | 1/2×5/8×1/16 | 12.7×16×1.6 |
ABW00037 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 |
ABW00038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2 |
ABW00045 | 5/8×13/16×3/32 | 16×20.8×2.4 |
ABW00046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 |
ABW00053 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 |
ABW00062 | 1×1-1/4×1/8 | 25.4×31.8×3.2 |
ABW00069 | 1-1/4×1-1/2×1/8 | 31.8×38.2×3.2 |
ABW00074 | 1-1/2×2×1/4 | 38.2×50.8×6.4 |
3350 METRIC | ||
ABW1S1501 | 1×2×0.5 | |
ABW1S1502 | 2×4×1 | |
ABW1S1503 | 5×8×1.5 | |
ABW1S1504 | 6×9×1.5 | |
ABW1S1505 | 7×10×1.5 | |
ABW1S1506 | 8×12×2 | |
ABW1S1507 | 10×14×2 | |
ABW1S1508 | 12×16×2 | |
ABW1S1509 | 18×24×3 |
圣戈班TYGON3350铂金硫化硅胶管 制药级硅胶管 蠕动泵管ABW1S1503
圣戈班TYGON3350铂金硫化硅胶管 制药级硅胶管 蠕动泵管ABW1S1503
圣戈班TYGON3350铂金硫化硅胶管 制药级硅胶管 蠕动泵管ABW1S1503
携全球品牌产品,遵循高标准服务,致力成为行业高品质服务商。
瀚默科技-专注为您
更多产品请咨询我司销售人员
:
:shhanmo
如果你对ABW1S1503圣戈班TYGON3350铂金硫化硅胶管 制药级硅胶管 蠕动泵管ABW1S1503感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |